
Репрезентативное изображение | Фото предоставлено: Ребекка С. Грац
Во вторник (3 ноября 2026 г.) демократы завоевали полный контроль над Конгрессом США, одержав сокрушительную победу в промежуточных выборах, совершив серию недовольств, вызвавших сокрушительный упрек в адрес президента Дональда Трампа и его Республиканской партии.
Промежуточные выборы в США 2026 года в прямом эфире
Волна демократов подчеркнула глубокое разочарование избирателей тем, как Трамп руководит экономикой, и его решением начать войну против Ирана, что привело к резкому росту цен на газ.
Результаты промежуточных выборов в США 2026 года: список победителей индийского происхождения
Вот список всех победителей в Палате представителей, Сенате и губернаторе:
Полный список победителей промежуточных выборов в США (Палата представителей и Сенат)
| Победитель | Штат/Район | Вечеринка |
| Джон Оссофф | Грузия | Демократическая партия |
| Крис Паппас | Нью-Гэмпшир | Демократическая партия |
| Рой Купер | Северная Каролина | Демократическая партия |
| Сухас Субраманьям | 10-й избирательный округ Вирджинии | Демократическая партия |
| Херб Конэвей | Третий избирательный округ Нью-Джерси | Демократическая партия |
| Сет Магазинер | 2-й избирательный округ Род-Айленда | Демократическая партия |
| Джимми Патронус | 1-й избирательный округ Флориды | Республиканская партия |
| Эшли Муди | Флорида | Республиканская партия |
| Лорел Ли | 15-й избирательный округ Флориды | Республиканская партия |
| Пиа Дандия | 22-й избирательный округ Флориды | Демократическая партия |
| Ребекка Беннетт | 7-й избирательный округ Нью-Джерси | Демократическая партия |
| Энни Эндрюс | Южная Каролина | Демократическая партия |
| Джеймс Таларико | Техас | Демократическая партия |
| Шеррод Браун | Огайо | Демократическая партия |
| Адам Гамильтон | Канзас | Демократическая партия |
| Джош Турек | Айова | Демократическая партия |
| Дэвид Кроули | Висконсин | Демократическая партия |
| Сара Троун Гэрриотт | 3-й избирательный округ Айовы | Демократическая партия |
| Бен МакАдамс | 1-й избирательный округ штата Юта | Демократическая партия |
| Бобби Пулидо | 15-й избирательный округ Техаса | Демократическая партия |
| Джулия Летлоу | Луизиана | Республиканская партия |
| Пегги Фланаган | Миннесота | Демократическая партия |
| Абдул Эль-Сайед | Мичиган | Демократическая партия |
| Марк Тейшейра | 21-й избирательный округ Техаса | Республиканская партия |
| Ричард Пэн | 6-й избирательный округ Калифорнии | Демократическая партия |
Полный список победителей губернаторских выборов в США
| Победитель | Штат/Район | Вечеринка |
| Эми Эктон | Огайо | Демократическая партия |
| Эми Клобучар | Миннесота | Демократическая партия |
| Фил Скотт | Вермонт | Республиканская партия |
| Джина Инохоса | Техас | Демократическая партия |
| Кейша Лэнс Боттс | Грузия | Демократическая партия |
| Марша Блэкберн | Теннесси | Республиканская партия |
| Ксавье Бесерра | Калифорния | Демократическая партия |
| Келли Айотт | Нью-Гэмпшир | Республиканская партия |
| Алан Уилсон | Южная Каролина | Республиканская партия |
(При участии Reuters, PTI, AP,AFP)
Опубликовано – 4 ноября 2026 г., 07:15 по восточному стандартному времени.